№ п/п | Мероприятие | Время проведения | Место проведения | Классы | Ответственный |
Физкультурно-оздоровительные мероприятия | |||||
1 | Эстафеты «Футболисты на тренировке» | 10.00 | Стадион | 2 | Наумов С.А. Усик Л.Н. Ахременко Г.С. Говор И.С. Говор А.Н. Классные руководители |
Соревнования по футболу | 10.00 | 3 | |||
11.00 | 4,5 | ||||
12.00 | 6,7 | ||||
13.00 | 8,9 | ||||
13.30 | 10,11 | ||||
Марафон спортивных игр | 17.00-20.00 | Спортивный зал | 2-11 | Усик Л.Н. | |
Работа волонтерских отрядов, участие в трудовых акциях | |||||
2 | Акция «Сбереги дерево – сдай макулатуру» | 10.00-15.00 |
| 1-11 | Классные руководители 1-11 классов |
Работа объединений по интересам | |||||
3 | ОПИ «Трансформеры» | 9.00-11.35 | 1 – 13 | Члены ОПИ | Бурлевич А.Л. |
4 | ОПИ “Английский как по нотам” | 9.00-10.35 | 3 – 18 | Члены ОПИ | Грапова О.А. |
5 | ОПИ “Занимательный английский” | 11.00-12.35 | 3 – 18 | Члены ОПИ | Грапова О.А. |
6 | ОПИ “Веселый английский” | 14.00-15.35 | 3 – 18 | Члены ОПИ | Грапова О.А. |
7 | ОПИ «Что? Где? Когда?» | 13.00-15.05 | 3 – 18 | Члены ОПИ | Рудинский Ю.Г. |
8 | ОПИ «Конструирование и моделирование из ткани» | 11.00-12.35 | 1 – 8 | Члены ОПИ | Канарская Е.Д. |
9 | ОПИ «Азбука нравственности» | 9.00-10.35 | 2 – 23 | Члены ОПИ | Погребецкая И.Е. |
Учебная деятельность | |||||
10 | Химия | 08.00-08.45 08.55-09.40 | 3-14 | 10А | Крез Н.Ю. |
11 | Биология | 10.45-11.30 | 3-9 | 10А | Ильинова Н.А. |
12 | Математика | 08.00-08.45 | 2-12 | 10А | Михалко Е.Г. |
13 | Русский язык | 10.45-11.35 | 3-5 | 11А | Журавлева Е.А. |
14 | Русский язык | 09.50-10.35 | 3-5 | 10Б | Журавлева Е.А. |
15 | Биология | 11.40-12.25 | 3-9 | 10А | Ильинова Н.А. |
16 | Обществоведение | 10.45-11.30 | 3-15 | 10Б | Яковлева Е.Е. |
17 | История Беларуси | 09.50-10.35 | 3-15 | 10Б | Яковлева Е.Е. |
18 | Математика | 08.55-09.40 | 2-12 | 10Б | Михалко Е.Г. |
19 | Физика | 08.55-09.40 09.50-10.35 | 2-14 | 11А | Верхова Г.В. |
20 | Химия | 09.50-10.35 10.45-10.30 | 3-14 | 11Б | Крез Н.Ю. |
21 | Биология | 08.00-8.45 | 2-11 | 11Б | Сидоркина Е.В. |
22 | Обществоведение | 08.00-08.45 | 3-15 | 11Б | Яковлева Е.Е. |
23 | Немецкий язык | 09.50-10.35 | 2-31 | 11 | Прокопенко Е.В. |
24 | История Беларуси | 08.55-09.41 | 3-15 | 11 | Яковлева Е.Е. |
25 | Белорусский язык | 08.00-08.48 | 3-2 | 9Б | Исаенко Е.В. |
26 | Белорусский язык | 10.45-11.30 | 3-2 | 9А | Исаенко Е.В. |
27 | Русский язык | 09.50-10.35 | 3-12 | 9А | Крышнева О.Н. |
28 | Русский язык | 08.55-09.45 | 3-12 | 9Б | Крышнева О.Н. |
29 | История Беларуси | 08.00-08.45 | 3-19 | 9А | Нижникова О.А. |
30 | История Беларуси | 10.45-11.30 | 3-19 | 9Б | Нижникова О.А. |
31 | история Беларуси | 08.55-09.40 | 3-19 | 9 «А» | Нижникова О.А. |
32 | история Беларуси | 9.50 -10.35 | 3-19 | 9 «Б» | Нижникова О.А. |
33 | история Беларуси | 08.55-09.40 | 3-3 | 9 «В» | Лашкевич Г.И. |
34 | история Беларуси | 9.50 — 10.35 | 3-3 | 9 «В» | Лашкевич Г.И. |
35 | Белорусский язык | 08.55-09.40 | 3-2 | 8 | Исаенко Е.В. |
36 | Основы безопасности жизнедеятельности | 09.50-10.35 | 1-8 | 8 | Леоненко И.А. |
37 | Русский язык | 08.00-08.55 | 3-12 | 8Д,Е | Крышнёва О.Н. |
38 | Немецкий язык | 11.40 — 12,25 | 2-31 | 7Б | Прокопенко Е.В. |
39 | Основы безопасности жизнедеятельности | 10.45 — 11.30 | 1-8 | 6А | Леоненко И.А. |
40 | Белорусский язык | 09.50-10.35 | 3-4 | 6Д | Захарина Д.В. |
41 | Белорусский язык | 10.45 — 11.30 | 3-4 | 6Б | Захарина Д.В. |
Дополнительные образовательные услуги на платной основе | |||||
42 | Математика | 8.00-8.35 | 1-3 | пятилетки | Максимюк Т.Ф. |
43 | Русский язык | 8.45-9.20 | 1-3 | пятилетки | Максимюк Т.Ф. |
44 | Математика | 9.30-10.05 | 1-3 | пятилетки | Максимюк Т.Ф. |
45 | Русский язык | 10.15-10.50 | 1-3 | пятилетки | Максимюк Т.Ф. |
46 | Математика | 8.15-9.00 | 2-3 | 4 «Д» | Букаркина С.В. |
47 | Русский язык | 9.10-9.55 | 2-3 | 4 «Д» | Букаркина С.В. |
48 | Белорусский язык | 10.05-10.50 | 2-3 | 4 «Д» | Букаркина С.В. |
49 | Математика | 10.55-11.40 | 2-3 | 4 «Д» | Букаркина С.В. |
50 | Русский язык | 11.50-12.35 | 2-3 | 4 «Д» | Букаркина С.В. |
51 | Белорусский язык | 12.45-13.30 | 2-3 | 4 «Д» | Букаркина С.В. |
52 | Подготовка к школе | 9.30-10.05 | 1-4 | пятилетки | Дворянова Н.А. |
53 | Подготовка к школе | 10.15-10.50 | 1-4 | пятилетки | Дворянова Н.А. |
54 | Подготовка к школе | 11.00-11.35 | 1-4 | пятилетки | Дворянова Н.А. |
55 | Подготовка к школе | 11.45-12.20 | 1-4 | пятилетки | Дворянова Н.А. |
Работа службы СППС | |||||
44 | ОПИ «Развитие психических процессов детей 5-6 летнего возраста» | 9.00-11.34 | 1 – 4 |
| Дворянова Н.А. |
45 | Индивидуальные консультации для родителей «Авторитет родителей в воспитании детей» | 12.30-13.30 | 2 – 5 | учащиеся родители | Дворянова Н.А. |
46 | Индивидуальное консультирование учащихся и родителей по вопросам семейного воспитания «Как уберечь детей от насилия на улице» | 13.30-14.30 | 2 – 5 | родители | Дворянова Н.А. |
47 | Изучение особенностей семейного воспитания | 14.30-15.00 |
|
| Дворянова Н.А. |
Работа школьной библиотеки | |||||
48 | “Самый дорогой и родной человек”: громкое чтение произведений о маме (ко Дню матери) | 10.00-11.00 | Библиотека | 3 – 4 | Захарова А.В. |
49 | Работа консультационного пункта «Поиск литературы в библиотеках, архивах, электронных ресурсах» | 9.00-13.00 | Библиотека | 1-11 | Захарова А.В. |
№ п/п | Название ОПИ | Руководитель | Место проведения | День проведения | Время работы |
1 | Трансформеры
| Бурлевич Александр Леонидович | 1 – 13 1 – 14 | Понедельник | 13.00-13.45 |
Среда | 11.00-11.45 | ||||
Четверг | 12.00-12.45 | ||||
Суббота | 9.00-9.45 | ||||
9.55-10.40 | |||||
10.50-11.35 | |||||
2 | Школьный вальс | Ильков Андрей Андреевич | 3 – 22 (Спорт.зал) | Среда | 18.00-18.45 |
18.55-19.40 | |||||
Суббота | 16.00-16.45 | ||||
16.55-17.40 | |||||
3
| Клуб Веселых и Находчивых (КВН) | Ильков Андрей Андреевич | Актовый зал | Вторник | 13.45-14.30 |
14.40-15.25 | |||||
Четверг | 13.45-14.30 | ||||
14.40-15.25 | |||||
Четверг | 12.00-12.45 | ||||
12.55-13.40 | |||||
Суббота | 11.00-11.45 | ||||
11.55-12.40 | |||||
12.50-13.35 | |||||
4 | Шахматы (1 гр.) | Лубневский Виктор Казимирович | 3 – 22 | Вторник | 10.30-11.15 |
11.25-12.10 | |||||
Четверг | 10.00-10.45 | ||||
10.55-11.40 | |||||
5 | Шахматы (2 гр.) | Лубневский Виктор Казимирович | 3 – 22 | Вторник | 12.15-13.00 |
13.10-13.55 | |||||
Четверг | 12.00-12.45 | ||||
12.55-13.40 | |||||
Суббота | 10.30-11.15 | ||||
11.25-12.10 | |||||
12.20-13.05 | |||||
6 | Шахматы (3 гр.) | Лубневский Виктор Казимирович
| 3 – 22 | Вторник | 15.00-15.45 |
Четверг | 15.00-15.45 | ||||
7 | Шахматы (4 гр.) | Лубневский Виктор Казимирович | 3 – 22 | Вторник | 15.55-16.40 |
Четверг | 15.55-16.40 | ||||
8 | Настольный теннис (1 гр.) | Говор Иван Сергеевич | Спорт. зал
| Понедельник | 18.40-20.10 |
Четверг | 18.40-20.10 | ||||
Суббота | 10.00-11.30 | ||||
9 | Настольный теннис (2 гр.) | Говор Иван Сергеевич | Спорт. зал
| Понедельник | 12.50-13.35 |
Четверг | 12.50-13.35 | ||||
10 | Занимательная математика | Мельникова Людмила Николаевна | 3-19 | Пятница | 13.45-14.30 |
11 | Маленькие волшебники | Комарова Ольга Николаевна | 1 – 11 | Понедельник | 12.00-12.45 |
3 – 9 | Пятница | 12.00-12.45 | |||
12 | Юные патриоты | Леоненко Ирина Анатольевна | 1 – 8 | Суббота | 11.00-11.45 |
13 | Волейбол | Ахременко Евгений Сергеевич | Спорт.зал | Среда | 18.00-19.30 |
Суббота | 12.00-13.30 | ||||
14 | Академия танца (3 классы) | Игнатенко Ангелина Владимировна | 3 – 22 | Понедельник | 10.30-11.15 |
11.25-12.10 | |||||
Среда | 10.30-11.15 | ||||
11.25-12.10 | |||||
15 | Академия танца (2 классы) | Игнатенко Ангелина Владимировна | 3 – 22 | Понедельник | 13.20-14.05 |
14.15-15.00 | |||||
Среда | 13.20-14.05 | ||||
14.15-15.00 | |||||
16 | Играем в футбол | Наумов Сергей Александрович | Спорт.зал | Вторник | 16.00-16.45 |
Четверг | 16.00-16.45 | ||||
17 | Видеоарт | Игнатенко Ангелина Владимировна | 3 – 22 | Пятница | 11.15-12.00 |
12.10-12.55 |
Время | Вид занятий | Ответственные |
10.00-14.00 | Соревнования в рамках круглогодичной спартакиады, дни здоровья, спортивно-массовые мероприятия | Наумов С.А. Усик Л.Н. Говор И.С. Говор А.Н. |
10.00-11.30 | Объединение по интересам «Настольный теннис» | Говор И.С. |
12.00-13.30 | Объединение по интересам «Волейбол» | Ахременко Е.С. |
17.00-20.00 | Марафон спортивных игр | учителя ФКиЗ |
