№ п/п | Мероприятие | Время проведения | Место проведения | Классы | Ответственный |
Физкультурно-оздоровительные мероприятия | |||||
1 | ОПИ «Настольный теннис» | 10.00-11.30 | Спорт.зал | Члены ОПИ | Говор И.С. |
2 | ОПИ «Волейбол» | 12.00-13.30 | Спорт.зал | Члены ОПИ | Ахременко Е.С. |
4 | Марафон спортивных игр | 17.00-20.00 | Спорт.зал | 2-11 | Говор А.Н. |
Культурно – массовые мероприятия, работа классных руководителей | |||||
5 | Акция «Сделаем мир чище!» | 11.00-12.30 | Аллея Героев | 6 | Классные руководители |
6 | Кинопросмотр «Классная» | 11.00-12.30 | Кинотеатр «Родина» | 9-11 | Классные руководители |
7 | Викторина «В мире профессий» | 10.00-11.00 | 3 | Классные руководители | |
Работа волонтерских отрядов, участие в трудовых акциях | |||||
7 | Акция «Сбереги дерево – сдай макулатуру» | 10.00-15.00 |
| 1-11 | Классные руководители 1-11 классов |
Работа объединений по интересам | |||||
8 | ОПИ «Трансформеры» | 9.00-11.35 | 1 – 13 | Члены ОПИ | Бурлевич А.Л. |
9 | ОПИ «КВН» | 11.00-13.35 | Актовый зал | Члены ОПИ | Ильков А.А. |
10 | ОПИ «Шахматы» | 10.30-13.05 | 3 – 22 | Члены ОПИ | Лубневский В.К. |
ОПИ «Школьный вальс» | 16.00-17.40 | 3 – 22 (спорт.зал) | Члены ОПИ | Ильков А.А. | |
ОПИ «Настольный теннис» | 10.00-11.30 | Спорт.зал | Члены ОПИ | Говор И.С. | |
ОПИ «Волейбол» | 12.00-13.30 | Спорт.зал | Члены ОПИ | Ахременко Е.С. | |
ОПИ «Юные патриоты» | 11.00-11.45 | 1 – 8 | Члены ОПИ | Леоненко И.А. | |
Учебная деятельность | |||||
12 | Биология. Обобщающее повторение | 8.00 — 8.45 | 2-11 | 10 «Б» | Сидоркина Е.В. |
13 | Обществоведение: обощающий курс | 8.00 — 8.45 | 3-15 | 11 «А», 11 «В» | Яковлева Е.Е. |
14 | Обобщающий курс по химии | 8.00 — 8.45, 8.55 — 9.40 | 3-14 | 10 «Б» | Крез Н.Ю. |
15 | Складаны сказ складанасцi | 8.50 — 9.40 | 3-2 | 9 «Г» | Костюченко Т.В. |
16 | Основы безопасности жизнедеятельности | 8.55 — 9.40 | 1-8 | 7 «Б» | Леоненко И.А. |
17 | Практыкум па беларускай мове | 8.55 — 9.40 | 3-1 | 11 «Б» | Авласцова Н.М. |
18 | Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) | 8.55 — 9.40 | 3-15 | 11 «В» | Яковлева Е.Е. |
19 | В мире техники и технологий: выбираем инженерную профессию | 8.55 — 9.40, 9.50 — 10.35 | 2-14 | 10 «А» | Верхова Г.В. |
20 | Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) | 8.55- 9.40 | 3-19 | 9 «Б» | Нижникова О.А. |
21 | Складаны сказ складанасцi | 9.50 — 10.34 | 3-2 | 9 «В» | Костюченко Т.В. |
22 | Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) | 9.50 — 10.35 | 3-12 | 9 «Г» | Лашкевич Г.И. |
23 | Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) | 9.50 — 10.35 | 3-12 | 9 «В» | Лашкевич Г.И. |
24 | Практыкум па беларускай мове | 9.50 — 10.35 | 3-1 | 11 «А» | Авласцова Н.М. |
25 | Жизнь общества | 9.50 — 10.35 | 3-15 | 10 «А», 10 «Б» | Яковлева Е.Е. |
26 | Обобщающий курс по химии | 9.50 — 10.35, 10.45 — 11.30 | 3-14 | 10 «Б» | Крез Н.Ю. |
27 | Готовы Родине служить | 10.45 — 11.30 | 2-13 | 11 «В» | Пекурин В.В. |
28 | Обобщающее повторение | 10.45 — 11.30 | 2-11 | 11 «Б» | Сидоркина Е.В. |
Работа службы СППС | |||||
37 | ОПИ «Развитие психических процессов детей 5-6 летнего возраста» | 9.00-11.00 | 2 – 5 |
| Дворянова Н.А. |
38 | Индивидуальные консультации для родителей «Авторитет родителей в воспитании детей» | 11.00-12.30 | 1 – 14 | учащиеся родители | Дворянова Н.А. |
39 | Индивидуальное консультирование учащихся и родителей по вопросам семейного воспитания «Как уберечь детей от насилия на улице» | 12.30-14.00 | 1 – 14 | родители | Дворянова Н.А. |
40 | Изучение особенностей семейного воспитания | 14.00-16.00 |
|
| Дворянова Н.А. |
№ п/п | Название ОПИ | Руководитель | Место проведения | День проведения | Время работы |
1 | Трансформеры
| Бурлевич Александр Леонидович | 1 – 13 1 – 14 | Понедельник | 13.00-13.45 |
Среда | 11.00-11.45 | ||||
Четверг | 12.00-12.45 | ||||
Суббота | 9.00-9.45 | ||||
9.55-10.40 | |||||
10.50-11.35 | |||||
2 | Школьный вальс | Ильков Андрей Андреевич | 3 – 22 (Спорт.зал) | Среда | 18.00-18.45 |
18.55-19.40 | |||||
Суббота | 16.00-16.45 | ||||
16.55-17.40 | |||||
3
| Клуб Веселых и Находчивых (КВН) | Ильков Андрей Андреевич | Актовый зал | Вторник | 13.45-14.30 |
14.40-15.25 | |||||
Четверг | 13.45-14.30 | ||||
14.40-15.25 | |||||
Четверг | 12.00-12.45 | ||||
12.55-13.40 | |||||
Суббота | 11.00-11.45 | ||||
11.55-12.40 | |||||
12.50-13.35 | |||||
4 | Шахматы (1 гр.) | Лубневский Виктор Казимирович | 3 – 22 | Вторник | 10.30-11.15 |
11.25-12.10 | |||||
Четверг | 10.00-10.45 | ||||
10.55-11.40 | |||||
5 | Шахматы (2 гр.) | Лубневский Виктор Казимирович | 3 – 22 | Вторник | 12.15-13.00 |
13.10-13.55 | |||||
Четверг | 12.00-12.45 | ||||
12.55-13.40 | |||||
Суббота | 10.30-11.15 | ||||
11.25-12.10 | |||||
12.20-13.05 | |||||
6 | Шахматы (3 гр.) | Лубневский Виктор Казимирович
| 3 – 22 | Вторник | 15.00-15.45 |
Четверг | 15.00-15.45 | ||||
7 | Шахматы (4 гр.) | Лубневский Виктор Казимирович | 3 – 22 | Вторник | 15.55-16.40 |
Четверг | 15.55-16.40 | ||||
8 | Настольный теннис (1 гр.) | Говор Иван Сергеевич | Спорт. зал
| Понедельник | 18.40-20.10 |
Четверг | 18.40-20.10 | ||||
Суббота | 10.00-11.30 | ||||
9 | Настольный теннис (2 гр.) | Говор Иван Сергеевич | Спорт. зал
| Понедельник | 12.50-13.35 |
Четверг | 12.50-13.35 | ||||
10 | Занимательная математика | Мельникова Людмила Николаевна | 3-19 | Пятница | 13.45-14.30 |
11 | Маленькие волшебники | Комарова Ольга Николаевна | 1 – 11 | Понедельник | 12.00-12.45 |
3 – 9 | Пятница | 12.00-12.45 | |||
12 | Юные патриоты | Леоненко Ирина Анатольевна | 1 – 8 | Суббота | 11.00-11.45 |
13 | Волейбол | Ахременко Евгений Сергеевич | Спорт.зал | Среда | 18.00-19.30 |
Суббота | 12.00-13.30 | ||||
14 | Академия танца (3 классы) | Игнатенко Ангелина Владимировна | 3 – 22 | Понедельник | 10.30-11.15 |
11.25-12.10 | |||||
Среда | 10.30-11.15 | ||||
11.25-12.10 | |||||
15 | Академия танца (2 классы) | Игнатенко Ангелина Владимировна | 3 – 22 | Понедельник | 13.20-14.05 |
14.15-15.00 | |||||
Среда | 13.20-14.05 | ||||
14.15-15.00 | |||||
16 | Играем в футбол | Наумов Сергей Александрович | Спорт.зал | Вторник | 16.00-16.45 |
Четверг | 16.00-16.45 | ||||
17 | Видеоарт | Игнатенко Ангелина Владимировна | 3 – 22 | Пятница | 11.15-12.00 |
12.10-12.55 |
Время | Вид занятий | Ответственные |
10.00-14.00 | Соревнования в рамках круглогодичной спартакиады, дни здоровья, спортивно-массовые мероприятия | Наумов С.А. Усик Л.Н. Говор И.С. Говор А.Н. |
10.00-11.40 | Объединение по интересам «Настольный теннис» | Говор И.С. |
13.00-16.25 | Объединение по интересам «Легкая атлетика» | Бовтрель Е.В. |
16.30-19.30 | Объединение по интересам «Спортивно-бальные танцы «Элегия» | Илькова И.О. |