ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ КЛАССНЫХ ЧАСОВ И ЧАСОВ ИНФОРМИРОВАНИЯ В
1-4 КЛАССАХ НА I-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2026/2027 УЧЕБНОГО ГОДА
Касс | Ф.И.О. классного руководителя | Классный час | Час информирования | ||||
день | время | место | день | время | место | ||
1 «А» | Курмашова Ж.В. | Пятница | 10.45-11.20 | 1-3 | Четверг | 11.30-11.50 | 1-3 |
1 «Б» | Куликова А.А. | Четверг | 10.45-11.20 | 1-4 | Пятница | 11.30-11.50 | 1-4 |
1 «В» | Овсяникова С.В. | Четверг | 10.45-11.20 | 1-1 | Пятница | 11.30-11.50 | 1-1 |
1 «Г» | Лишневец О.М. | Пятница | 10.45-11.20 | 1-2 | Четверг | 11.30-11.50 | 1-2 |
2 «А» | Бурагене Н.М. | Понедельник | 11.55-12.40 | 2-3 | Среда | 8.00-8.45 | 2-3 |
2 «Б» | Максимюк Т.Ф. | Пятница | 11.55-12.40 | 2-2 | Четверг | 8.00-8.45 | 2-2 |
2 «В» | Романовец Ю.А. | Пятница | 11.55-12.40 | 2-33 | Пятница | 8.00-8.45 | 2-33 |
2 «Г» | Рожевская Н.И. | Среда | 11.55-12.40 | 2-30 | Вторник | 8.00-8.45 | 2-30 |
3«А» | Старостенко Л.И. | Понедельник | 17.50-18.35 | 2-2 | Среда | 14.00-14.45 | 2-2 |
3 «Б» | Наумова Т.П. | Понедельник | 11.50-12.35 | 2-4 | Среда | 8.00-8.45 | 2-4 |
3 «В» | Курц П.А. | Понедельник | 11.50-12.35 | 2-1 | Среда | 8.00-8.45 | 2-1 |
3 «Г» | Пышная И.С. | Понедельник | 18.45-19.30 | 2-4 | Вторник | 14.00-14.45 | 2-4 |
4 «А» | Гуляева С.Г. | Пятница | 18.45-19.30 | 2-33 | Среда | 14.00-14.45 | 2-33 |
4 «Б» | Погребецкая И.Е. | Пятница | 18.45-19.30 | 2-23 | Среда | 14.00-14.45 | 2-23 |
4 «В» | Шевченко Т.Н. | Пятница | 17.50-18.35 | 2-30 | Четверг | 14.00-14.45 | 2-30 |
4 «Г» | Каледа Л.Г. | Вторник | 12.55-13.40 | 2-1 | Четверг | 14.00-14.45 | 2-1 |
4 «Д» | Букаркина С.В. | Понедельник | 18.45-19.30 | 2-3 | Понедельник | 14.00-14.45 | 2-3 |
ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ КЛАССНЫХ ЧАСОВ И ЧАСОВ ИНФОРМИРОВАНИЯ В
5-11 КЛАССАХ НА I-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2026/2027 УЧЕБНОГО ГОДА
Класс | Ф.И.О. классного руководителя | Классный час | Час информирования | ||||
День | Время | Место | День | Время | Место | ||
5 «А» | Светлова А.П. | Вторник | 13.45-14.30 | 3-12 | Четверг | 8.00-8.45 | 1-12 |
5 «Б» | Пекурина А.В. | Понедельник | 13.45-14.30 | 3-24 | Четверг | 8.00-8.45 | 2-23 |
5 «В» | Мельникова Л.Н. | Понедельник | 13.45-14.30 | 2-12 | Четверг | 8.00-8.45 | 3-1 |
5 «Г» | Муравейникова К.А. | Среда | 12.55-13.40 | 3-15 | Четверг | 8.00-8.45 | 3-3 |
6 «А» | Леоненко И.А. | Вторник | 13.05-13.50 | 2-31 | Четверг | 14.00-14.45 | 2-32 |
6 «Б» | Ткаченко Д.А. | Понедельник | 13.05-13.50 | 3-4 | Четверг | 14.00-14.45 | 2-12 |
6 «В» | Ахременко Е.С. | Понедельник | 13.05-13.50 | 3-17 | Четверг | 14.00-14.45 | Акт.зал |
6 «Г» | Клименкова А.В. | Понедельник | 12.55-13.40 | 3-5 | Четверг | 14.00-14.45 | 2-14 |
6 «Д» | Захарина Д.В. | Вторник | 12.55-13.40 | 2-14 | Четверг | 14.00-14.45 | 3-4 |
7 «А» | Пекур Т.Н. | Пятница | 12.05-12.50 | 3-9 | Четверг | 14.00-14.45 | 3-11 |
7 «Б» | Прокопенко Е.В. | Понедельник | 12.05-12.50 | 3-9 | Четверг | 14.00-14.45 | 3-9 |
7 «В» | Костюченко Т.В. | Понедельник | 12.55-13.40 | 3-7 | Четверг | 14.00-14.45 | 1-12 |
7 «Г» | Козырева О.И. | Пятница | 12.05-12.50 | 3-2 | Четверг | 14.00-14.45 | 3-24 |
7 «Д» | Липатникова А.С. | Среда | 12.05-12.50 | 3-2 | Четверг | 14.00-14.45 | 3-17 |
8 «А» | Верхова Г.В. | Понедельник | 14.35-15.20 | 2-14 | Четверг | 8.00-8.45 | 2-14 |
8 «Б» | Крез Н.Ю. | Понедельник | 14.35-15.20 | 3-14 | Четверг | 8.00-8.45 | 3-14 |
8 «В» | Чубукова Е.И. | Пятница | 14.35-15.20 | 3-7 | Четверг | 8.00-8.45 | 3-7 |
8 «Г» | Лагутина В.А. | Понедельник | 13.45-14.30 | 3-7 | Четверг | 8.00-8.45 | 2-13 |
8 «Д» | Крышнёва О.Н. | Понедельник | 13.45-14.30 | 3-12 | Четверг | 8.00-8.45 | 3-12 |
8 «Е» | Исаенко Е.В. | Среда | 14.35-15.20 | 3-2 | Четверг | 8.00-8.45 | 3-2 |
9 «А» | Тимофеева А.В. | Пятница | 13.45-14.30 | 3-19 | Четверг | 8.00-8.45 | 3-11 |
9 «Б» | Хуркова Н.И. | Понедельник | 13.45-14.30 | 2-26 | Четверг | 8.00-8.45 | 2-12 |
9 «В» | Сапронова И.В. | Пятница | 13.45-14.30 | 2-25 | Четверг | 8.00-8.45 | 2-25 |
9 «Г» | Акунец Е.Н. | Среда | 13.45-14.30 | 2-26 | Четверг | 8.00-8.45 | 2-26 |
10 «А» | Бухтилова С.В. | Среда | 14.00-14.45 | 3-18 | Четверг | 8.00-8.45 | 3-15 |
10 «Б» | Журавлева Е.А. | Пятница | 13.45-14.30 | 3-5 | Четверг | 8.00-8.45 | 3-5 |
11 «А» | Кот В.В. | Среда | 13.45-14.30 | 3-4 | Четверг | 8.00-8.45 | 3-4 |
11 «Б» | Сидоркина Е.В. | Понедельник | 14.35-15.20 | 2-11 | Четверг | 8.00-8.45 | 2-11 |
